Наименование медуслуг | Количество медуслуг (в зависимости от количества дней) | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Прием врача терапевта (первичный) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием врача терапевта (повторные) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Консультация невролога первичный /повторный с рекомендациями по коррекции медикаментозного лечения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Консультации: окулист, физиотерапевт, Психотерапевт - по необходимости | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза крови | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электрокардиография покоя (ЭКГ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рэоэнцефалограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием минеральной воды внутрь (3 приема в день по 200 мл) | ежедневно | |||||||||||
ЛФК в спортивном зале | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 21 |
Бассейн-свободное плавание - 1час | ежедневно | |||||||||||
Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (теплое время) | ежедневно | |||||||||||
Терренкур-лечебная дозированная ходьба | ежедневно | |||||||||||
Ванны (нарзанная или искусственная ванна по показаниям) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Лечебные души: циркулярный или восходящий | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Классический ручной массаж (1,5ед) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Аппаратная физиотерапия –1 вид по показаниям | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Сеанс психотерапии | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Аромотерапия | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям |
*Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Курс лечения 10 дней.
Цены в рублях РФ на 1 чел. за 1 койко-день
Категория номера |
09.01.2022 - 16.03.2022 |
17.03.2022 - 31.05.2022 16.11.2022 - 25.12.2022 |
01.06.2022-15.11.2022 26.12.2022-08.01.2023 |
|||
2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
1-комн. ОДН 1 (без балкона) | 0 | 5 400 | 0 | 5 700 | 0 | 6 100 |
1-комн. ОДН | 0 | 6 000 | 0 | 6 300 | 0 | 6 700 |
1-комн. ДВМ | 4 600 | 7 200 | 4 800 | 7 600 | 5 000 | 8 000 |
1-комн. ДВМ Студия | 5 700 | 9 400 | 5 900 | 10 800 | 6 200 | 10 400 |
2-комн. ДВМ Премиум | 6 100 | 10 300 | 6 300 | 10 500 | 6 600 | 11 100 |
2-комн. ДВМ Люкс | 6 600 | 11 100 | 6 700 | 11 300 | 7 000 | 11 900 |
2-комн. ДВМ Люкс «Президентский» | 8 200 | 14 300 | 8 200 | 14 300 | 8 700 | 14 700 |
3-комн. ДВМ Апартамент | 11 300 | 20 500 | 11 600 | 21 100 | 11 800 | 21 500 |
3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 13 800 | 24 800 | 14 800 | 27 500 | 16 500 | 30 700 |
Дополнительное место | -20% | - | -20% | - | -20% | - |